Lorem ipsum dolor sit amet
No sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.
No sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.
Der einfache und anonymer Selbsttest in Sachen Glück, Erfolg und Lebensfreude.
Bewerten Sie nachfolgend die einzelnen Lebensbereiche mit Lifescore-Punkten von 1 = niedrig bis 10 = hoch.
Bewertungsskala meiner INNEN-Bereiche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liebe |
||||||||||
2. | Selbstbewusstsein |
||||||||||
3. | Glücklichsein |
||||||||||
4. | Lebenslust / Lebensfreude |
||||||||||
5. | Sorgen / Ängste |
||||||||||
6. | Schuldgefühle |
||||||||||
7. | Zustand |
||||||||||
8. | Im Fluss des Lebens sein (Alles gelingt) | ||||||||||
9. | Spassfaktor |
||||||||||
10. | Selbstbestimmung - Die Macht zu wählen, wer man ist! |
||||||||||
Bewertungsskala meiner AUSSEN-Bereiche | |||||||||||
11. | Finanzielle Situation |
||||||||||
12. | Beruflicher Erfolg |
||||||||||
13. | Gesundheit |
||||||||||
14. | Aussehen / Attraktivität |
||||||||||
15. | Familie |
||||||||||
16. | Beziehungen und soziales Umfeld |
||||||||||
17. | Materielle Lebensqualität |
||||||||||
18. | Perspektive |
0-70 Lifescore-Punkte
Ihre Lebensqualität ist
sehr gering
71-120 Lifescore-Punkte
Ihre Lebensqualität ist
durchschnitt
121-160 Lifescore-Punkte
Ihre Lebensqualität ist
in Ordnung
Über 160 Lifescore-Punkte
Ihre Lebensqualität ist
höher
Dann tauchen Sie doch einen Tag lang in die Welt des Life-Coaching-Centers (kurz LCC) ein und lassen Sie sich über mögliche Lösungen zur persönlichen Weiterentwicklung und für ein glückliches und erfolgreiches Leben inspirieren. DAY OF CHANGE®. Der Name ist Programm. Ihr Programm.